CLD1 Induktionsschleifentreiber, Krawattenklammermikrofon und Gegenschleifenpad
Auch benötigt
Spezifikationen
+Audio
| Frequenzwiedergabe | 80 Hz bis 6.5 kHz ± 3 dB |
| Verzerrung | THD+N < 0.2 %, 1 kHz Sinuswelle bei vollem Strom |
| AGC | Optimiert für Sprache, Dynamikbereich > 36 dB |
| Mikrofon-Eingang | Unsymmetrischer 3.5-mm-Mono-Anschluss für Elektretmikrofon, 6 VDC Vorspannung |
| Line-Eingang | Umschaltbares Line/Mikrofon, unsymmetrischer 3.5-mm-Mono-Anschluss |
+Steuerelemente
| Gain-Regelung | Vorne versenkter Eingangspegelregler |
| Metallverlustkorrektur | Korrekter Systemfrequenzgang aufgrund von Metallstrukturen |
| Kühlung: | Natürliche Konvektion |
+Anzeigen
| Antriebsstromanzeige | Die LED auf der Vorderseite zeigt Stromspitzen an |
+Zusammenschaltungen
| Loop-Anschluss/s | Nivellierkabelklemme |
+Loop
| Perimeterschleife – Abdeckung | Seitenverhältnis 1:1 – 215 m², Seitenverhältnis 20:2 – 1 m², Seitenverhältnis 323:30 – 3 m²Bedingung 1 – Schleife muss vorhanden sein 377–35 Fuß (1–3 m) über oder unter der Empfängerhöhe, Bedingung 6 – Es dürfen sich keine Metallstrukturen in der Ebene der Schleife befinden. Bedingung 1 – Es muss ausreichend Spannung vorhanden sein, um die Schleife anzutreiben |
+Energieversorgung
| VOX-Umschaltung | Zur Steuerung der Priorisierung des Mikrofoneingangs 1 |
| Compliance | UL Listed |
| Energieversorgung | 12 VDC, 1.0 A, 18 W, 45–65 Hz, Netzschalter/LED auf der Vorderseite |
| Antriebsspannung | 3.2 V (RMS), 4.5 V Spitze bei maximalem Ausgangsstrom |
| Antriebsstrom | 2.4 A (RMS), 3.4 A (Spitze) mit 1 kHz Sinuswelle |
| Antriebsstromspitzen | Kurzfristig > 4.8 A |
+Physik
| Länge | 5.0 mm (128 Zoll) |
| Höhe | 1.4 mm (35 Zoll) |
| Tiefe | 2.9 mm (74 Zoll) |
| Versandgewicht | 2.2 lbs. (0.99 kg) |
| Montage | Freistehend, Wandmontage |
| Kabellänge | 10 AWG – Max. Entfernung bei Vollstrom – 268 Fuß (82 m), 14 AWG – Max. Entfernung bei Vollstrom – 247 Fuß (75 m), 18 AWG – Max. Entfernung bei Vollstrom – 168 Fuß (51 m) , 22 AWG – Max. Entfernung bei Vollstrom – 94 Fuß (29 m), FB1.8 – Max. Entfernung bei Vollstrom – 328 Fuß (100 m) |
| Gewicht | 1.0 lbs. (454 g) |
+Environmental
| Relative Luftfeuchtigkeit | IP20-Schutz, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, 32 F (0 C) bis 95 F (35 C) |
