ハイライト
- バランス型プロフェッショナル入力(端子台)
- 既存の無線ネットワーク(Wi-Fi)を使用する
- 低遅延(デモビデオを見る)
- ADA準拠(受信機とネックループ付き)
- 会場で用意された受信機やゲストのデバイスにオーディオをストリーミングする
- サーバーあたり 16 チャネル (スタック可能)
- 最大1000ユーザー
- 優れた品質と信頼性
- セットアップが簡単
- 低消費電力
- 頑丈なシャーシ
Listen EVERYWHERE LW-200P-16は、最大1000人の聴衆に16チャンネルのオーディオをブロードキャストできます。既存のWi-Fiネットワークに接続し、無料のモバイルアプリを使用して低遅延オーディオをゲストのデバイスに直接ストリーミングするか、ADA(米国障害者法)に準拠するために会場にWi-Fiオーディオレシーバーを設置することで実現できます。クラウドベースの管理により、サーバーとリスニングデバイスの管理が簡素化され、カスタマイズされたウェルカムメッセージビデオやロゴ、スライドバナーなどをサポートし、クライアントや顧客との新たな接点を提供します。16チャンネルWi-Fiオーディオサーバーで、高音質と業界最先端の低遅延オーディオを会場で体験してください。
LW-200P-16 は、多数のオーディオ ソース、多言語アプリケーション、マルチ スクリーン、補助リスニング環境、会議センター、スポーツ バー、礼拝所、通訳、接客業などを備えた会場に最適です。
LW-200P-16 Listen EVERYWHERE 16チャンネルWi-Fiオーディオサーバー(電源付き)1台
ラックマウントブラケット1セット
1.83m (6フィート) CAT6ケーブル1本
| バランスオーディオ入力 | 端子台: 16 個のアナログ入力、背面パネル、入力ごとに 1 つの端子台コネクタ、バランス、+4 dBu (ライン) 公称入力レベル、+16 dBu 最大入力レベル、インピーダンス 100 k オーム |
| *各ステレオチャンネルには2つの入力が必要です | |
| イーサネット | RJ-45は10/100/1000 Mbpsの速度をサポートします。緑色のLEDは100 Mbpsで点滅し、黄色のLEDは1000 Mbpsで点滅します。 |
| USB | A型 2.0(女性) |
| ボンジョイント | DCバレルコネクタ |
| 入力電圧 | 100〜240 VAC、50〜60 Hz |
| 出力電圧 | 5 VDC |
| 電流プローブ | 6.0 A |
| 出力 | 30 W |
| 構成 | 01=北米プラグB; 02=英国プラグG; 03=欧州連合プラグF; 04=オーストラリアプラグI |
| IPアドレス | DHCP、静的、予約済み |
| 優先順位付け | QoS/ToS |
| ユーザー | 1000(サーバーあたり) |
| 最大チャンネル数 | 16 モノラル (8 ステレオ) - 複数のサーバーを使用してチャンネル数を増やすことができます。 |
| WAPサポート | 802.11n 以上(WMM 対応) |
| サポートされているWAP周波数 | 2.4GHzおよび5GHz |
| 帯域幅の使用 | ユーザーあたり125 kbps |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±1dB |
| ダイナミックレンジ | 86 dB |
| 信号対雑音比(SNR) | 74 dB(標準)(公称入力レベル時) |
| ビット深度 | 16ビット |
| サンプリング・レート | 48kHz |
| チャネルセキュリティ | AES-CBC-128 |
| システム遅延 | 40~80ミリ秒(平均60ミリ秒)。ネットワークやモバイルデバイスによって異なる場合があります。 |
| 全高調波歪み(THD) | |
| アプリのサポート | iOS / Android |
| クラウドサービス | はい、クラウドサービスを利用してリモートでサーバーのメンテナンスやアップデートを行うことができます。また、クラウドサービスは、アプリのテーマ設定、ウェルカム広告、スライドバナー、チャンネルロゴ、チャンネル名、PDFドキュメント、オファーなど、AndroidおよびiOSモバイルアプリのカスタマイズもサポートしています。 |
| 保証 | 創業2周年 |
| サイズ(H×W×D) | 45mm×483mm×117mm(1.77in×19.02in×4.6in) |
| 重量 | 1.6のキロ(3.5ポンド) |
| 積み込み重量 | 2.6のキロ(5.8ポンド) |
| ラックスペース | 1RU |
| 温度 - 動作 | -10 °C (14 °F) ~ +40 °C (104 °F) |
| 温度 - 保管 | -20 °C (-4 °F) ~ +50 °C (122 °F) |
| 相対湿度 | 相対湿度0~95%、結露なし |
| 規制基準 | UL、FCC、CE、KCC、UKCA |
| 仕様は予告なく変更される場合があります |